STANTSIZ BOŞ ZEMİN | 2023 | 2024/1 | 2024/2 |
9-49 m2 | 1000 TL + KDV | 1500 TL + KDV | 1800 TL + KDV |
50-99 m2 | 850 TL + KDV | 1275 TL + KDV | 1530 TL + KDV |
100-199 m2 | 750 TL + KDV | 1125 TL + KDV | 1350 TL + KDV |
200-349 m2 | 600 TL + KDV | 900 TL + KDV | 1080 TL + KDV |
350-499 m2 | 550 TL + KDV | 825 TL + KDV | 990 TL + KDV |
+ 500 m2 | 500 TL + KDV | 750 TL + KDV | 900 TL + KDV |
STANDART STANT | |||
9-49 m2 | 1650 TL + KDV | 3250 TL + KDV | 3550 TL + KDV |
** Erken ödeme yerine, belirlenen tarihten itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacaktır.